| Все темы | Напишите письмо | Закрыть |
Сообщаем, что с 01.08.2026 устанавливаются новые цены на тарифы облачного сервиса clobus.uz.
Обращаем внимание пользователей, что до 31.07.2026 г. включительно имеется возможность продления действующих подписок и оформления новых по старым ценам на следующих условиях:
С 1 августа 2026 г. подписки оформляются по следующим ценам:
| Номенклатура | ITSaaS Узбекистан. Базовый | ITSaaS Узбекистан. Стандарт | ITSaaS Узбекистан. ПРОФ |
|---|---|---|---|
| Тарифы при непрерывном продлении договора (после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло менее 30 дней) |
|||
| На 1 месяц | 220 000 | 396 000 | 473 000 |
| На 3 месяца | 594 000 | 1 069 200 | 1 277 100 |
| На 6 месяцев | 1 122 000 | 2 019 600 | 2 412 300 |
| На 12 месяцев | 2 112 000 | 3 811 500 | 4 540 800 |
| На 24 месяца | 3 696 000 | 6 652 800 | 7 946 000 |
| Тарифы при прерывании договора (после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло 30 дней или более) |
|||
| На 1 месяц | 253 000 | 455 000 | 545 000 |
| На 3 месяца | 683 000 | 1 230 000 | 1 469 000 |
| На 6 месяцев | 1 290 000 | 2 322 000 | 2 774 000 |
| На 12 месяцев | 2 429 000 | 4 371 000 | 5 222 000 |
| На 24 месяца | 4 250 000 | 7 651 000 | 9 139 000 |
| Дополнительные сеансы и базы | ||
|---|---|---|
| Период | ITSaaS Узбекистан. Один дополнительный сеанс (Цена, сум) |
ITSaaS Узбекистан. Одна дополнительная информационная база (Цена, сум) |
| На 1 мес. | 220 000 | 44 000 |
| На 2 мес. | 418 000 | 86 000 |
| На 3 мес. | 594 000 | 125 000 |
| На 4 мес. | 748 000 | 163 000 |
| На 5 мес. | 880 000 | 198 000 |
| На 6 мес. | 990 000 | 231 000 |
| На 7 мес. | 1 078 000 | 262 000 |
| На 8 мес. | 1 144 000 | 290 000 |
| На 9 мес. | 1 188 000 | 317 000 |
| На 10 мес. | 1 210 000 | 341 000 |
| На 11 мес. | 1 254 000 | 363 000 |
| На 12 мес. | 1 320 000 | 383 000 |
| Тарифы для перехода | Цена, сум |
|---|---|
| С тарифа Базовый на Стандарт | |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на Стандарт. Доплата за 1 мес. | 198 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на Стандарт. Доплата за 2 мес. | 396 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на Стандарт. Доплата за 3 мес. | 535 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на Стандарт. Доплата за 4 мес. | 713 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на Стандарт. Доплата за 5 мес. | 891 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на Стандарт. Доплата за 6 мес. | 1 010 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на Стандарт. Доплата за 7 мес. | 1 178 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на Стандарт. Доплата за 8 мес. | 1 346 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на Стандарт. Доплата за 9 мес. | 1 515 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на Стандарт. Доплата за 10 мес. | 1 683 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на Стандарт. Доплата за 11 мес. | 1 851 000 |
| С тарифа Базовый на ПРОФ | |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на ПРОФ. Доплата за 1 мес. | 426 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на ПРОФ. Доплата за 2 мес. | 851 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на ПРОФ. Доплата за 3 мес. | 1 150 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на ПРОФ. Доплата за 4 мес. | 1 532 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на ПРОФ. Доплата за 5 мес. | 1 916 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на ПРОФ. Доплата за 6 мес. | 2 171 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на ПРОФ. Доплата за 7 мес. | 2 533 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на ПРОФ. Доплата за 8 мес. | 2 895 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на ПРОФ. Доплата за 9 мес. | 3 257 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на ПРОФ. Доплата за 10 мес. | 3 619 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Базовый на ПРОФ. Доплата за 11 мес. | 3 980 000 |
| С тарифа Стандарт на ПРОФ | |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Стандарт на ПРОФ. Доплата за 1 мес. | 228 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Стандарт на ПРОФ. Доплата за 2 мес. | 455 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Стандарт на ПРОФ. Доплата за 3 мес. | 615 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Стандарт на ПРОФ. Доплата за 4 мес. | 820 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Стандарт на ПРОФ. Доплата за 5 мес. | 1 025 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Стандарт на ПРОФ. Доплата за 6 мес. | 1 162 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Стандарт на ПРОФ. Доплата за 7 мес. | 1 355 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Стандарт на ПРОФ. Доплата за 8 мес. | 1 549 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Стандарт на ПРОФ. Доплата за 9 мес. | 1 742 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Стандарт на ПРОФ. Доплата за 10 мес. | 1 936 000 |
| ITSaaS Узбекистан. Апгрейд с тарифа Стандарт на ПРОФ. Доплата за 11 мес. | 2 129 000 |
* Включает региональные налоги при продаже партнерам и пользователям на территории Республики Узбекистан.
ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Сервис доступен через сеть Интернет в режиме 24/7 круглосуточно без выходных и праздничных дней. Централизованную поддержку пользователей сервиса оказывает компания «Venkon Group» в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по ташкентскому времени. В службу технической поддержки можно обратиться прямо из приложения. Для этого следует нажать гиперссылку «Обращения в службу поддержки в Информационном центре приложения».
Если нет возможности направить обращение из приложения, пользователь может обратиться в компанию «Venkon Group» в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по ташкентскому времени:
Партнёры сервиса консультируют пользователей по возможностям работы в сервисе. Партнёры со статусом «Кандидат "1С:ЦСК"» дополнительно оказывают своим пользователям консультации по функциональным возможностям интернет-приложений 1С, по настройке рабочих мест пользователя для обеспечения работы в сервисе 1С:Фреш, а также браузеров, антивирусных систем и т.д.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ
Для партнёров, которые планируют подключать своих пользователей к сервису, направляйте запрос по адресу: info@clobus.uz с указанием темы «Партнёрство». Обращаем внимание, что обработка запроса может занимать 2–3 рабочих дня.
Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.